Information
Preisliste
|
Sauna / Schwimmbad
- Dienstag Frauensauna -
| ||
| Sauna (zwischen 14-18 Jahren nur in Begleitung der Eltern möglich) |
17,00 € | * |
| Sauna ermäßigt ab 19.30 Uhr, als Patient, mit Gästekarte | 15,00 € | |
| Sauna & Fitness | 26,00 € | * |
| Sauna & Aqua-Power | 21,00 € | * |
| Fitness & Aqua-Power | 18,00 € | * |
| Sauna & med. Krafttraining - nur zusammenhängend zu nehmen - | 20,00 € | * |
|
3 Kraftgeräte & 2 Ausdauergeräte, inklusive einmalige Einweisung Gesamtdauer ca. 1 Std |
20,00 € | |
| Bewegungsbad / Aqua-Power | 8,50 € | * |
| Schwimmbad | 7,50 € | * |
| Massagen | ||
| klassische Massage | 17,50 € | |
| Vollmassage | 35,00 € | |
| automatische Unterwassermassage - Caracalla - (20 min) | 8,00 € | * |
| Hydro-Jet-Massage (15 min) | 6,00 € | * |
|
TOP-LIFE Gesundheitsangebot - nur zusammenhängend zu nehmen -
Massage, Gymnastik, Caracalla-Whirlwanne, Sauna, Schwimmbad, Solarium 10 min - bitte nur nach Terminvereinbarung - |
45,00 € | |
| Solarium | ||
| Solarium, Mindestbräunung 5 Minuten | 2,50 € | |
| jede weitere Minute | 0,50 € | |
| Fitness / Tergumed | ||
|
Fitnesseinweisung beinhaltet: Körperfettmessung, Bodymaß-Index, Muskelfunktionstest, Ergometrietest unter Belastung (120 min) |
70,00 € | |
| Ergometrie-Re-Test (45 min) | 35,00 € | |
| Fitnesstraining an Kraftgeräten und Gymnastikkurse | 14,00 € | * |
| Gymnastikkurse | 9,00 € | * |
| Laufbandanalyse (45 min) | 60,00 € | |
| Lactatmessung auf Ergometriebasis oder Laufband (120 min) | 70,00 € | |
|
med. Krafttraining für Patienten am Tage der Behandlung beinhaltet: 3 Kraftgeräte, 2 Ausdauergeräte, Dauer ca 1 Std, nur für das erste Rezept |
3,00 € | |
| Tergumed Eingangsanalyse mit Dokumentation | 110,00 € | |
| Tergumed Rückentraining 10er Karte | 250,00 € | |
| Training wird von Krankenkassen unterstützt | ||
| Gymnastikkurse | ||
| - Aqua-Power - Aqua-Biking - Wirbelsäulengymnastik - MFT-Koordinationsgruppe - Pilates - Step-Aerobic -Aerobic -Thai Do - Stretch&Relax - | ||
| Kursserien werden teilweise von Krankenkassen durch einen Zuschuss unterstützt | ||
| Mitgliedschaften | ||
| Jahresmitgliedschaft Sauna | mtl. 50,00 € | |
| Jahresmitgliedschaft Partnertarif Sauna | mtl. 90,00 € | |
| Zweijahresmitgliedschaft Sauna | mtl. 45,00 € | |
| Zweijahresmitgliedschaft Partnertarif Sauna | mtl. 80,00 € | |
| Jahresmitgliedschaft Fitness & Sauna | mtl. 60,00 € | |
| Jahresmitgliedschaft Partnertarif Fitness & Sauna | mtl. 105,00 € | |
| Zweijahresmitgliedschaft Fitness & Sauna | mtl. 55,00 € | |
| Zweijahresmitgliedschaft Fitness & Sauna | mtl. 95,00 € | |
| Familien-Jahresmitgliedschaft Fitness & Sauna (inkl. Kinder zwischen 14-18 Jahren) |
mtl. 140,00 € | |
| Bonuskartensystem | ||
| Business-Card, 10% Rabatt, inkl. 2 Whirlwannenbäder oder 6 mal Solarium | 250,00 € | |
| Fitness-Card, 5% Rabatt, inkl. 1 Whirlwannenbad oder 3 mal Solarium | 125,00 € | |
| Die Rabatte beziehen sich auf die mit * gekennzeichneten Preise. Die einmaligen Kosten für Bearbeitungsgebühr und Chipkarte betragen 19,90 €. Rückerstattung ist nur innerhalb 10 Tagen nach Erwerb möglich. Beim Kauf der Chipkarte werden Sie von unserem Personal darauf hingewiesen, dass Sie mit dieser Regelung auch ohne Vertrag und Unterschrift damit einverstanden sind. | ||
| Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. | ||
| Öffnungszeiten | ||
| Sauna, Schwimmbad | ||
| Mo-Fr 09.00 Uhr - 22.00 Uhr Sa 13.00 Uhr - 20.00 Uhr | ||
| Milon-Kraft-Ausdauerzirkel | ||
| Mo-Fr 07.00 Uhr - 22.00 Uhr Sa 09.30 Uhr - 20.00 Uhr | ||
| Fitness-Training | ||
| Mo-Fr 15.00 Uhr - 22.00 Uhr Sa 09.30 Uhr - 20.00 Uhr | ||
| An Sonn- und Feiertagen bleibt unser Zentrum geschlossen! | ||
